Snažili sme sa navrhnúť naše webhostingové portfólio tak, aby plne vyhovovalo potrebám Vašich osobných web stránok i potrebám Vašej spoločnosti. Porovnajte naše webhostingové programy a vyberte si ten, ktorý Vám najviac vyhovuje.
Každý z našich webhostingových programov disponuje dostatočnou veľkosťou diskového priestoru a množstvom užitočných funkcií.
Ku každému webhostingovému programu máte k dispozícii administratívny panel VirtualHost Manager (Control Panel), ktorý sme navrhli tak, aby svojou intuitívnosťou ovládania šetríl Váš čas i peniaze.
Začnite s Hotwire Webhosting® vyplnením objednávkového formulára webhostingových služieb a budete radi, že ste tak urobili. Ukončite Vaše hľadanie webhostingových služieb. Optimálny webhosting od Hotwire Webhosting® úž poznáte.
Webhostingový program Entry Vám ponúka neobmedzený počet databáz, subdomén, emailovych schránok a dostatočne veľký diskový priestor pre každý nielen začínajúci webový projekt. A toto všetko len za 1,29 € [38,86 Sk] mesačne bez DPH. Je to ideálna voľba ak práve začínate.
Hotwire funkčne nelimituje žiadny webhostingový program. Pre Vaše web stránky tak môžete naplno využívať moderné technológie ako PHP, mySql, modRewrite, úpravy pravidiel pomocou .htAccess súborov a ešte omnoho viac.
Webhosting ENTRY | Webhosting BASIC | Webhosting STANDARD | Webhosting BUSINESS | Hosting DNS | |
Aktivácia zadarmo | zadarmo | zadarmo | zadarmo | zadarmo | zadarmo |
Mesačný poplatok* | 1,29 € [38,86 Sk] | 1,95 € [58,75 Sk] | 3,33 € [100,32 Sk] | 5,55 € [167,20 Sk] | zadarmo |
Zdroje | ENTRY | BASIC | STANDARD | BUSINESS | DNS |
Priestor na disku | 650 MB | 3 000 MB | 10 000 MB | 20 000 MB | - |
Počet FTP účtov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | - |
Počet subdomén | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | - |
Počet mySQL databáz | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | - |
Počet emailových adries | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | - |
Počet presmerovaní pošty | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | - |
Počet aliasov pošty | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | - |
Technické informácie | ENTRY | BASIC | STANDARD | BUSINESS | DNS |
Web server | Apache 2.2 | Apache 2.2 | Apache 2.2 | Apache 2.2 | - |
PHP 5.5, 5.6, 7.2, 7.3 | áno | áno | áno | áno | - |
Oracle MySQL 5.5, 8.0 | áno | áno | áno | áno | - |
Ďalšie vlastnosti | ENTRY | BASIC | STANDARD | BUSINESS | DNS |
Administratívny panel | áno | áno | áno | áno | - |
.htaccess | áno | áno | áno | áno | - |
WebMail | áno | áno | áno | áno | - |
phpMyAdmin | áno | áno | áno | áno | - |
Komerčný Antivirus Bitdefender™ + ScoutIQ™ | áno | áno | áno | áno | - |
Komerčný antispam Commtouch® | áno | áno | áno | áno | - |
POP3/IMAP/SMTP | áno | áno | áno | áno | - |
FTP/FTPeS (SSL/TLS) | áno | áno | áno | áno | - |
Error log | áno | áno | áno | áno | - |
Raw Access log | áno | áno | áno | áno | - |
SSL server (HTTPS) | áno | áno | áno | áno | - |
Počet doménových aliasov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Doplnkové služby | ENTRY | BASIC | STANDARD | BUSINESS | DNS |
Rapid SSL certifikát | 13,29 € | ||||
Rapid SSL Wildcard certifikát | 119,00 € | ||||
True BusinessID® certifikát | 79,99 € | ||||
True BusinessID® Wildcard certifikát | 349,99 € | ||||
True BusinessID® + EV certifikát | 169,99 € | ||||
Comodo PositiveSSL certifikát | 13,29 € | ||||
Comodo PositiveSSL Wildcard certifikát | 89,99 € | ||||
Comodo InstantSSL certifikát | 39,99 € | ||||
Comodo InstantSSL Pro certifikát | 55,99 € | ||||
Comodo PremiumSSL certifikát | 69,99 € | ||||
Comodo PremiumSSL WildCard certifikát | 139,99 € | ||||
Comodo EV SSL certifikát | 149,99 € | ||||
* ceny sú uvedené bez DPH, konverzný kurz SKK/EUR je 30,1260 |